Радар-Детектор Silverstone F1 Z 550
Общие характеристики
Приемник |
|
Диапазон K | 24,150 ГГц. +/-100 МГц. |
Диапазон Ka | 34,7 ГГц. +/-1300 МГц. |
Диапазон X | 10,525 ГГц. +/-50 МГц. |
Детектор лазерного излучения | есть, 800-1100 нм |
Угол обзора лазерного детектора | 3600 |
Поддержка режимов Ultra-K, Ultra-X, POP, Instant-On | Ultra-K, Ultra-X, |
Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродин |
Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
Настройки |
|
Режим Город | Есть, количество уровней - 2 |
Режим Трасса | Есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
Количество фильтров | 1 |
Функции |
|
Обнаружение радара типа «Стрелка» | нет |
Защита от обнаружения (VG-2) | нет |
Память настроек | есть |
Компас | нет |
Уровень заряда аккумулятора | нет |
Режим «Антисон» | нет |
Режим настроек | нет |
GPS | нет |
Вывод информации |
|
Дисплей | символьный |
Регулировка яркости | есть |
Индикация силы сигнала | есть(от1 до 3) |
Голосовое оповещение | нет |
Регулировка громкости | есть |
Отключение звука | есть |
Перископы предупреждения | нет |
Корпус |
|
Крепление | на присосках |
Размеры | 30*71*115 мм |
Вес | 125 г. |
Дополнительно |
|
Потребляемый ток | 120 мА- номинально, 250мА – максимум |
Напряжение | 12-15 В |
Энергосбережение | нет |
Рабочая температура | от -20 до +70 0с |
Страна производитель | Корея |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.